消毒劑微生物參數檢測報告測試哪些項目?檢測費用價格是多少呢?檢測時間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據相應消毒劑微生物參數檢測標準或者根據您的需求設計檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現場檢測等。
檢測費用
具體根據檢測樣品數量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標準及項目一覽表(參考)
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 空氣消毒劑通用要求 GB 27948-2020 | 消毒劑微生物參數 | 空氣消毒劑中和劑鑒定試驗現場試驗 |
2 | 消毒劑實驗室殺菌效果檢驗方法 GB/T 38502-2020 | 消毒劑微生物參數 | 真菌殺滅試驗 |
3 | 消毒劑實驗室殺菌效果檢驗方法 GB/T 38502-2020 | 消毒劑微生物參數 | 分枝桿菌殺滅試驗 |
4 | 內鏡消毒效果評價方法 GB/T 38497-2020 | 消毒劑微生物參數 | 內鏡消毒效果模擬現場試驗 |
5 | 噴霧消毒效果評價方法 GB/T 38504-2020 | 消毒劑微生物參數 | 物體表面噴霧消毒效果模擬現場試驗 |
6 | 消毒劑實驗室殺菌效果檢驗方法 GB/T 38502-2020 | 消毒劑微生物參數 | 過濾沖冼去除殘留消毒劑試驗 |
7 | 噴霧消毒效果評價方法 GB/T 38504-2020 | 消毒劑微生物參數 | 中和劑載體定量鑒定試驗 |
8 | 消毒劑實驗室殺菌效果檢驗方法 GB/T 38502-2020 | 消毒劑微生物參數 | 細菌殺滅試驗 |
9 | 噴霧消毒效果評價方法 GB/T 38504-2020 | 消毒劑微生物參數 | 載體噴霧定量殺菌試驗 |
10 | 內鏡消毒效果評價方法 GB/T 38497-2020 | 消毒劑微生物參數 | 內鏡消毒效果連續(xù)使用 模擬試驗 |
以上就是消毒劑微生物參數檢測相關信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網為您提供一站式的檢測服務。檢測報告真實有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。